Frischwasserstation Elektronisch geregelt 40L/min
Frischwasserstation elektronisch geregelt 40L/min ABVERKAUF
Frischwasserstation mit Elektronischer Regelung für die Produktion für Warmwasser im Durchlaufprinzip. Hygienisch einwandfreise Warmwasser da keine Speicherung notwendig. Hochwertige Komponenten wie z.b Regelung von Steca und Durchflusssensor von Huba.
Geeignet für das Ein-Zweifamilienhaus mit max 40l/min.
Top Features
- Edelstahl-Plattenwärmetauscher mit 40 Platten
- Durchflussmesser DN15 zur Steuerung und Regelung der Zufuhr 3,5-40 lt/min.
- Elektronische Regelung Steca
- Thermometer und Ablasshähne in den Ein- und Ausgängen
- Robuster Rahmen und Integration in die Wärmedämmschale
- Sicherheitsventil und Ablasshahn
Technische Daten
Primärkreis | Sekundärkreis | |||||
Primäre Versorgungstemperatur |
Primäre Durchflussrate |
Primäre Rücklauftemperatur |
Kaltwasser Eingang |
Warmwasser Temperatur |
Delta T | Warmwasser Durchflussrate |
°C | l/min | °C | °C | °C | °C | l/min |
50 | 28 | 25 | 10 | 45 | 35 | 20 |
60 | 29 | 25 | 45 | 35 | 28 | |
70 | 30 | 24 | 45 | 35 | 35 | |
80 | 30 | 27 | 45 | 35 | 40 |
Beschreibung | |
Einstellbarer Temperaturbereich | 35°C - 60°C |
Minimale Zapfleistung | 3,5 l/min |
Maximale Zapfleistung bei Delta T 35°C | 35 l/min |
Entnahmeleistung Delta T 35°C | 73,5 kW |
Maximaler Druck Warmwasserkreis | 8 bar |
Maximale Durchflussrate Heizkreis | 1800 l /h |
Maximale Wärmetauscherleistung | 75 kW |
Maximaler Durch Heizkreis | 3 bar |
Maximale Heizkreistemperatur | 95 °C |
Wärmetauscher Material | Edelstahl AISI 316L |
Anzahl der Platten | 40 |
Ventile | DN 20 |
Anschlüsse | 3/4" |
Achsmaß Heizkreis | 160 mm |
Achsmaß Warmwasserkreis | 160 mm |
Abmessungen | 700 x 400 x 230 mm |
Spannung | 230V |
Schutzklasse | IP x 0 |
Heizkreispumpe | 3 Stufig |
Lieferumfang
- Frischwasserstation
- Wandhalter
- Anleitung